Veo 3.1 默认展示
Veo 3.1 Fast 位于默认位置,适合先验证文生视频、单首帧和首尾帧图生视频方向。
无需注册 YingTu,即可在同一工作台设置提示词、首帧/尾帧、分辨率和时长。实际生成需使用匹配路线的有效 API Key;任务完成后可预览并下载 MP4。
Veo 3.1 Fast 位于默认位置,适合先验证文生视频、单首帧和首尾帧图生视频方向。
页面按当前模型显示可用分辨率、比例和秒数,减少无效提交。
每次提交保留 task_id,可刷新状态、重新加载 MP4,并直接下载成片。
Veo 3.1 位于默认位置,使用默认分组 Pay-per-request 令牌;720p 可选 4/6/8 秒,1080p 和 4K 使用 8 秒。Wan 2.7 作为可切换路线保留。
veo-3.1-fast-generate-previewveo-3.1-generate-previewwan2.7-t2vwan2.7-i2vwan2.7-r2vwan2.7-videoedit| 模型 | API 模型 ID | 价格 | 时长/分辨率 | 适合场景 |
|---|---|---|---|---|
| Veo 3.1 Fast默认 | veo-3.1-fast-generate-preview | $0.30 | 720p 4/6/8s · 1080p/4K 8s | 默认测试路线,支持文生视频、首帧和首尾帧图生视频 |
| Veo 3.1 Standard | veo-3.1-generate-preview | $1.20 | 720p 4/6/8s · 1080p/4K 8s | 质量优先的视频素材、复杂镜头和交付预览 |
| Wan 2.7 Text-to-Video | wan2.7-t2v | 按量扣费 | 720P / 1080P · 5s/10s | 文生视频、通用镜头草稿和短片方向验证 |
| Wan 2.7 Image-to-Video | wan2.7-i2v | 按量扣费 | 720P / 1080P · 5s/10s | 首帧图生视频、图片动态化和可选音频驱动人物 |
| Wan 2.7 Reference-to-Video | wan2.7-r2v | 按量扣费 | 720P / 1080P · 5s/10s | 用参考图控制服装、主体或风格的视频生成 |
| Wan 2.7 Video Edit | wan2.7-videoedit | 按量扣费 | 720P / 1080P video | 输入视频加参考图,做换装、局部替换和素材改造 |
确认镜头成立后,再把对应模型、prompt、时长、分辨率、首帧/尾帧图片和音频参数移到服务端任务队列。